產(chǎn)品列表
DYN-202 動態(tài)扭矩傳感器
所屬分類:
文件下載:
特點: ● 可測量靜止扭矩,與旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 ● 精度高,性能穩(wěn)定可靠 ● 可長時間運轉(zhuǎn) ● 輸出正反轉(zhuǎn)扭矩信號 ● 工業(yè)自動化生產(chǎn)檢測 ● 最高轉(zhuǎn)速不超過3000轉(zhuǎn)/分鐘
產(chǎn)品描述
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 量程 | N.m | 0.1-5 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | Rpm | ≤3000 |
| 零點輸出 | %F.S. | ≤0.2 |
| 非線性 | %F.S. | 0.2 |
| 滯后 | %F.S. | 0.2 |
| 重復(fù)性 | %F.S. | 0.2 |
| 蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
| 溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
| 零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
| 響應(yīng)時間 | ms(50%反應(yīng)) | 1.0 |
| 響應(yīng)頻率 | kHz | 1 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼(軸體) | |
| 年穩(wěn)定性 | /年 | 0.3% |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 絕緣電阻 | KMΩ | 2 |
| 使用電壓 | V DC | 5-15 |
| 使用電流 | mA | 0.2 |
| 消耗電流 | mA | <150 |
| 工作環(huán)境 | -20-80℃ 0-85%RH | |
| 安全過載 | 150% | |
| 電纜線規(guī)格 | Φ2×2m | |
| 線纜極限拉力 | N | 98 |
| 產(chǎn)品尺寸圖 | |
| 單位: | mm |

| 量程(N.m) | 0.1-5 |

相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照