產品列表
產品描述
| 技術指標 | ||
| 額定量程 | KN | 0-20 |
| 輸出靈敏度 | mV/V | 1.5-2.0 |
| 零點輸出 | %F.S. | ±2 |
| 非線性 | %F.S. | 0.05 |
| 滯后 | %F.S. | 0.5 |
| 重復性 | %F.S. | 0.5 |
| 蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
| 溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 響應頻率 | Hz | 10k |
| 材質 | 不銹鋼 | |
| 阻抗 | Ω |
350 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20-65 |
| 安全過載 | %R.C. | 150 |
| 極限過載 | %R.C. | 200 |
| 電纜線規(guī)格 | m | Φ5*2m |
| 線纜極限拉力 | KN | 10 |
| TEDS | 可選 | |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
| 產品尺寸圖 | |
| 單位: | mm |

| 量程(kg) | A | B | C | D | E | F | X | Y |
| 50-500 | 80 | 37.5 | M10*1.5-6H | 74 | 20 | 17 | 60 | 40 |
| 1000-3000 | 120 | 45 | M20*1.5-6H | 74 | 36 | 30 | 60 | 40 |
| 受力圖 | |
| 弧形頂部受力 | |
![]() |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照
