產(chǎn)品列表
DYLY-101 S型拉壓力傳感器
文件下載:
特點(diǎn): ● 拉壓雙向受力 ● 結(jié)構(gòu)緊湊 ● 綜合精度高 ● 長期穩(wěn)定性好 ● 優(yōu)質(zhì)合金鋼鍍鎳 ● 萬能材料試驗(yàn)機(jī)、料斗秤、吊鉤秤、包裝秤、皮帶秤、插拔力測試儀等拉壓力測試儀器以及自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域和測試領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 額定量程 | T | 0-20 |
| 輸出靈敏度 | mV/V | 2.0 |
| 零點(diǎn)輸出 | %F.S. | ±1 |
| 非線性 | %F.S. | 0.05 |
| 滯后 | %F.S. | 0.05 |
| 重復(fù)性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
| 溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 響應(yīng)頻率 | Hz | 10k |
| 材質(zhì) | 合金鋼 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
| 安全過載 | %R.C. | 150 |
| 極限過載 | %R.C. | 200 |
| 電纜線規(guī)格 | m | <2T:Φ5、3m >2T:Φ5、5m |
| 線纜極限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可選 | |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
| 產(chǎn)品尺寸圖 | |
| 單位: | mm |

| 量程 | ΦA | B | ΦC | D | E | M |
| 0-1000kg | 44 | 88 | 28 | 56 | 26 | M16*1.5 |
| 1-5T | 58 | 112 | 38 | 68 | 44 | M24*3 |
| 10T | 84 | 160 | 60 | 104 | 58 | M36*4 |
| 20T | 88 | 156 | 68.5 | 108 | 76 | M36*4 |
| 受力圖 | |
![]() |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號(hào)
移動(dòng)電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號(hào)
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照
